다우 산업 | 31,097.26 ▲321.83 | 07/01 |
다우 운송 | 13,289.43 ▲132.53 | 07/01 |
나스닥 종합 | 11,127.85 ▲99.11 | 07/01 |
나스닥 100 | 11,585.68 ▲81.96 | 07/01 |
S&P 500 | 3,825.33 ▲39.95 | 07/01 |
필라델피아 반도체 | 2,458.46 ▼97.8 | 07/01 |
브라질 | 98,953.90 ▲411.95 | 07/01 |
아르헨티나 MERV | 90,050.78 ▲1600.89 | 07/01 |
캐나다 S&P TSX | 18,861.36 ▼217.28 | 06/30 |
멕시코 IPC | 47,743.15 ▲218.7 | 07/01 |
Nikkei225 | 25,935.62 ▼457.42 | 07/01 |
TOPIX | 1,845.04 ▼25.78 | 07/01 |
TSE 부동산 | 1,521.05 ▼12.6 | 07/01 |
항셍 | 21,859.79 ▼137.1 | 06/30 |
항셍 차이나기업 | 7,666.88 ▼27.76 | 06/30 |
항셍 차이나대기업(R) | 3,951.49 ▲57.7 | 06/30 |
상해종합 | 3,387.64 ▼10.98 | 07/01 |
상해 A | 3,550.33 ▼11.57 | 07/01 |
상해 B | 308.38 ▼1.12 | 07/01 |
대만 가권 | 14,343.08 ▼482.65 | 07/01 |
호주 ALL ORD. | 6,744.70 ▼1.8 | 07/01 |
인도 Sensitive30 | 52,907.93 ▼111.01 | 07/01 |
말레이시아 KLSE | 1,596.79 ▼2.13 | 04/05 |
인도네시아 JKSE | 6,794.33 ▼117.25 | 07/01 |
영국 FTSE | 7,168.65 ▼0.63 | 07/01 |
프랑스 CAC 40 | 5,931.06 ▲8.2 | 07/01 |
독일 DAX | 12,813.03 ▲29.26 | 07/01 |
러시아 RTSI | 1,276.55 ▼68.46 | 07/01 |
이탈리아 | 24,960.38 ▼215.48 | 04/05 |
터키 ISE100 | 2,443.77 ▲38.41 | 07/01 |
(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다. 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.