1달러 | 1297.80원 | ▼0.20 | 0.02% |
1유로 | 1353.74원 | ▼2.54 | 0.19% |
100엔 | 959.59원 | ▲0.77 | 0.08% |
위안 | 193.96원 | ▲0.48 | 0.25% |
WTI 현물 | 108.48 | ▲2.50 | 07/01 |
금 | 1,801.50 | ▼-5.80 | 07/01 |
백금 | 875.40 | ▼-23.00 | 07/01 |
주석 3M | 26,650.00 | ▲199.00 | 07/01 |
전기동 | 8,040.25 | ▼-214.00 | 07/01 |
알루미늄 | 2,502.00 | ▼-1.00 | 06/16 |
니켈 | 21,766.00 | ▼-877.00 | 07/01 |
팔라듐 | 1,938.10 | ▲22.00 | 07/01 |
면화 | 103.68 | ▼-0.26 | 07/01 |
커피 | 228.45 | ▼-5.15 | 07/01 |
콜금리 | 1.28 | 0.03 | 04/05 |
CD(91일) | 1.51 | 0.00 | 04/05 |
국고채 3년K | 2.88 | 0.04 | 04/05 |
국고채 5년K | 3.03 | 0.01 | 04/05 |
회사채AA- 3년K | 3.54 | 0.04 | 04/05 |
(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다. 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.